2024 BMW 3 系

特别租赁利率
(24 个月)
特别租赁利率
(36 - 48 个月)
特别贷款利率
(24 - 60 个月)
特别贷款利率
(72 - 84 个月)
330e xDrive Sedan 1.49 % 4.99 % 7.99 % 8.49 %
330i xDrive Sedan 1.49 % 4.99 % 7.99 % 8.49 %
M340i xDrive Sedan 1.99 % 4.99 % 7.99 % 8.49 %
M340i xDrive Sedan 1.99 % 4.99 % 7.99 % 8.49 %

2023 BMW 3 系

特别租赁利率
(24 个月)
特别租赁利率
(36 - 48 个月)
特别贷款利率
(24 - 60 个月)
特别贷款利率
(72 - 84 个月)
330e xDrive NA 0.99 % 4.49 % 7.99 % 8.49 %
330e xDrive Sedan 0.99 % 4.49 % 7.99 % 8.49 %
330i xDrive Sedan 0.99 % 4.49 % 7.99 % 8.49 %
330i xDrive Sedan NA 0.99 % 4.49 % 7.99 % 8.49 %
M340i xDrive 0.99 % 4.49 % 7.99 % 8.49 %
M340i xDrive Sedan NA 0.99 % 4.49 % 7.99 % 8.49 %
}